  1000,-106.5040,  31.7690,     500.
  1001,-106.8650,  31.3900,     313.
  1002,-107.0090,  31.1290,     139.
  1003,-107.0510,  30.9240,      34.
  1004,-107.0770,  30.7590,      13.
  1005,-107.0970,  30.6090,      11.
  1006,-107.1110,  30.4680,      15.
  1007,-107.1310,  30.3280,      40.
  1008,-107.1770,  30.1770,     121.
  1009,-107.3140,  29.9840,     277.
  1010,-107.6680,  29.6960,     572.
  1011,-108.2370,  29.3310,    1072.
  1012,-108.7600,  28.9860,    1517.
  1013,-109.1980,  28.6710,    1695.
  1014,-109.5650,  28.4030,    1586.
  1015,-109.7980,  28.1950,    1316.
  1016,-109.8760,  28.0590,     990.
  1017,-109.8220,  28.0220,     608.
  1018,-109.7290,  28.0830,     245.
  1019,-109.6710,  28.1650,      80.
  1020,-109.6260,  28.2350,       0.
  1021,-109.5890,  28.2920,       0.
  1022,-109.5570,  28.3470,       0.
  1023,-109.5300,  28.4030,       0.
  1024,-109.4990,  28.4570,       0.
END
